Agent Catalog¶
The complete inventory of factory agents, grouped by the eight clusters of the Agent Mesh. Each agent is a specialized, skill-bearing worker that consumes an agent task contract and produces validated artifacts. Agents are catalogued from the existing specs under Detailed Agent Specifications and mapped to the Agent Mesh clusters. The agent runtime is the Microsoft Agent Framework. Unless noted, status is Target (final-state design).
Vision & Strategy¶
See Agent Mesh.
| Agent | Cluster | Key Skills | Primary Inputs | Primary Outputs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vision Architect | Vision & Strategy | Vision framing, opportunity shaping, north-star definition | Stakeholder brief, market context | Product vision, value proposition | Target |
| Market Analyst | Vision & Strategy | Market sizing, competitor analysis, trend synthesis | Domain, target segments | Market analysis, opportunity map | Target |
| Business Model Agent | Vision & Strategy | Business model canvas, pricing strategy, revenue modeling | Vision, market analysis | Business model, pricing hypotheses | Target |
Product Planning¶
See Agent Mesh.
| Agent | Cluster | Key Skills | Primary Inputs | Primary Outputs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Manager | Product Planning | Backlog shaping, prioritization, scope definition | Vision, business model | Product backlog, release themes | Target |
| Requirements Analyst | Product Planning | Requirements elicitation, acceptance criteria | Backlog, stakeholder input | Functional/non-functional requirements | Target |
| Roadmap Planner | Product Planning | Roadmap sequencing, milestone planning | Requirements, constraints | Product roadmap, milestones | Target |
| User Story Agent | Product Planning | Story decomposition, INVEST validation | Requirements, personas | User stories with acceptance criteria | Target |
UX/UI¶
See Agent Mesh.
| Agent | Cluster | Key Skills | Primary Inputs | Primary Outputs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UX Designer | UX/UI | Flow design, wireframing, journey mapping | User stories, personas | UX flows, wireframes | Target |
| UI Designer | UX/UI | Visual design, layout, component composition | UX flows, design system | UI mockups, screen specs | Target |
| Design System Agent | UX/UI | Token definition, component library curation | Brand guidelines, UI patterns | Design tokens, component specs | Target |
| Accessibility Agent | UX/UI | WCAG auditing, a11y remediation | UI mockups, components | Accessibility report, fixes | Target |
Architecture¶
See Agent Mesh.
| Agent | Cluster | Key Skills | Primary Inputs | Primary Outputs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Solution Architect | Architecture | System decomposition, technology selection, ADRs | Requirements, constraints | Solution architecture, ADRs | Target |
| Domain Modeler | Architecture | DDD modeling, bounded context mapping | Requirements, ubiquitous language | Domain model, context map | Target |
| API Designer | Architecture | Contract-first API design, OpenAPI authoring | Domain model, use cases | API contracts, OpenAPI specs | Target |
| Event Modeler | Architecture | Event storming, event contract design | Domain model, workflows | Event catalog, envelopes | Target |
| Data Architect | Architecture | Data modeling, persistence strategy, store selection | Domain model, access patterns | Data architecture, schemas | Target |
| Integration Architect | Architecture | Integration patterns, connector design | External systems, contracts | Integration architecture, adapters | Target |
Engineering¶
See Agent Mesh.
| Agent | Cluster | Key Skills | Primary Inputs | Primary Outputs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Backend Developer | Engineering | Clean Architecture coding, domain/app/infra layering | API contracts, domain model | Backend service code | Target |
| Microservice Generator | Engineering | Template scaffolding, service composition | Blueprint, microservice template | Scaffolded microservice | Target |
| Frontend Developer | Engineering | Blazor MFE development, component coding | UI specs, API clients | Frontend MFE code | Target |
| Mobile Developer | Engineering | MAUI app development, cross-platform UI | UI specs, API clients | Mobile app code | Target |
| Worker Generator | Engineering | Background worker scaffolding, handler wiring | Event contracts, worker template | Worker service code | Target |
| Database Migration Agent | Engineering | Schema migration authoring, NHibernate mappings | Data model, schema diffs | Migration scripts | Target |
| Library Composer | Engineering | Library extraction, package composition | Shared code, library template | Reusable library package | Target |
QA & Security¶
See Agent Mesh.
| Agent | Cluster | Key Skills | Primary Inputs | Primary Outputs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QA Engineer | QA & Security | Test strategy, quality gating | Requirements, acceptance criteria | Test plan, quality assessment | Target |
| Test Generator | QA & Security | Unit/integration/E2E test authoring | Code, acceptance criteria | Test suites | Target |
| Code Reviewer | QA & Security | Static review, standards enforcement | Pull request, diffs | Review findings, comments | Target |
| Security Engineer | QA & Security | SAST/DAST, threat modeling | Code, architecture | Security findings, mitigations | Target |
| Compliance Agent | QA & Security | Compliance mapping, control validation | Policies, artifacts | Compliance report | Target |
| Performance Tester | QA & Security | Load modeling, performance profiling | Service, SLO targets | Performance report | Target |
DevOps & Release¶
See Agent Mesh.
| Agent | Cluster | Key Skills | Primary Inputs | Primary Outputs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | DevOps & Release | Pipeline design, CI/CD automation | Repository, build requirements | Pipeline definitions | Target |
| Code Committer | DevOps & Release | Commit composition, conventional commits | Generated code, repository | Commits | Target |
| Pull Request Creator | DevOps & Release | PR authoring, description synthesis | Branch, change set | Pull requests | Target |
| Cloud Provisioner | DevOps & Release | Pulumi IaC authoring, resource provisioning | Architecture, environment spec | Infrastructure plans | Target |
| Deployment Orchestrator | DevOps & Release | Deployment sequencing, promotion gating | Release plan, manifests | Deployments, promotions | Target |
| Release Manager | DevOps & Release | Release planning, approval coordination | Build results, change set | Release plans | Target |
| Environment Manager | DevOps & Release | Environment lifecycle, configuration topology | Environment spec, project | Environment definitions | Target |
| Configuration Manager | DevOps & Release | Configuration management, secret binding | Service config, secrets | Configuration sets | Target |
Runtime Evolution¶
See Agent Mesh.
| Agent | Cluster | Key Skills | Primary Inputs | Primary Outputs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Observability Engineer | Runtime Evolution | Telemetry instrumentation, dashboard design | Service, SLO targets | Dashboards, alert rules | Target |
| Incident Analyst | Runtime Evolution | Root-cause analysis, incident triage | Traces, logs, alerts | Incident analysis, RCA | Target |
| Feedback Evolution Agent | Runtime Evolution | Feedback synthesis, backlog evolution | Runtime signals, feedback items | Evolution proposals | Target |
| Cost Optimizer | Runtime Evolution | Cost analysis, rightsizing recommendations | Cost signals, usage | Cost optimization plan | Target |
| Refactoring Agent | Runtime Evolution | Code refactoring, debt remediation | Code, quality scores | Refactoring change set | Target |